Dabei spielen folgende Größen zusammen:
Φ | ... | Der Lichtstrom "PHI" in lm |
ΦL | ... | Der Lampenlichtstrom in lm |
EN | ... | die Nennbeleuchtungstärke in lx |
A | ... | die Raumfläche |
PW | ... | der Planwert |
ηB | ... | der Beleuchtungswirkungsgrad aus dem Raumwirkungsgrad ηR und Leuchtenbetriebswirkungsgrad ηLB |
Lichtärkeverteilungskurven (LVK) bei 1000lm | Reflexionsgrad ρ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decke | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |||||||
Wände | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||||
Boden | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
direkt stark gerichtet |
Raumindex k | Raumwirkungsgrad ηR in % | ||||||||
0,6 | 61 | 58 | 54 | 52 | 59 | 57 | 53 | 51 | 51 | |
1,0 | 80 | 75 | 73 | 69 | 76 | 73 | 70 | 58 | 67 | |
1,5 | 95 | 86 | 88 | 82 | 90 | 84 | 84 | 80 | 79 | |
2,0 | 102 | 91 | 96 | 87 | 95 | 89 | 91 | 86 | 84 | |
3,0 | 111 | 97 | 106 | 95 | 103 | 95 | 99 | 92 | 91 | |
5,0 | 119 | 102 | 115 | 100 | 109 | 98 | 106 | 97 | 96 | |
direkt tief strahlend |
Raumindex k | Raumwirkungsgrad ηR in % | ||||||||
0,6 | 52 | 49 | 43 | 42 | 49 | 48 | 42 | 41 | 41 | |
1,0 | 73 | 67 | 64 | 60 | 69 | 65 | 61 | 59 | 58 | |
1,5 | 89 | 81 | 81 | 75 | 83 | 78 | 77 | 73 | 72 | |
2,0 | 97 | 86 | 89 | 81 | 90 | 83 | 84 | 79 | 78 | |
3,0 | 107 | 94 | 101 | 90 | 99 | 91 | 94 | 88 | 86 | |
5,0 | 116 | 100 | 111 | 97 | 106 | 96 | 102 | 94 | 93 | |
vorwiegend direkt breit strahlend |
Raumindex k | Raumwirkungsgrad ηR in % | ||||||||
0,6 | 41 | 39 | 31 | 30 | 37 | 35 | 29 | 28 | 27 | |
1,0 | 59 | 55 | 49 | 46 | 52 | 50 | 44 | 43 | 41 | |
1,5 | 74 | 67 | 64 | 60 | 66 | 61 | 58 | 55 | 52 | |
2,0 | 83 | 74 | 73 | 67 | 73 | 68 | 66 | 62 | 59 | |
3,0 | 95 | 83 | 87 | 77 | 83 | 76 | 77 | 71 | 68 | |
5,0 | 106 | 91 | 99 | 86 | 91 | 83 | 87 | 80 | 76 | |
gleichförmig allseitig strahlend |
Raumindex k | Raumwirkungsgrad ηR in % | ||||||||
0,6 | 36 | 34 | 27 | 26 | 29 | 28 | 23 | 22 | 41 | |
1,0 | 52 | 48 | 43 | 40 | 41 | 39 | 35 | 33 | 58 | |
1,5 | 65 | 59 | 56 | 52 | 52 | 49 | 45 | 43 | 72 | |
2,0 | 74 | 66 | 65 | 59 | 58 | 54 | 52 | 49 | 78 | |
3,0 | 84 | 74 | 77 | 68 | 66 | 61 | 61 | 57 | 86 | |
5,0 | 94 | 81 | 88 | 77 | 74 | 67 | 70 | 64 | 93 | |
indirekt hochstrahlend |
Raumindex k | Raumwirkungsgrad ηR in % | ||||||||
0,6 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | 5 | |
1,0 | 28 | 27 | 20 | 19 | 18 | 19 | 13 | 13 | 8 | |
1,5 | 41 | 39 | 31 | 30 | 26 | 25 | 20 | 19 | 13 | |
2,0 | 51 | 48 | 41 | 40 | 32 | 30 | 26 | 25 | 16 | |
3,0 | 65 | 58 | 55 | 52 | 39 | 37 | 34 | 32 | 20 | |
5,0 | 77 | 68 | 70 | 63 | 45 | 43 | 42 | 39 | 24 |
Neben den Zahlenwerten sind viele andere Aspekte der Lichtplanung wichtig. Eine gute Lichtplanung der künstlichen Beleuchtung ist eine richtige Herausforderung für den Fachmann.
Die Berechnung erfolgt nach den Tabellen des Lehrbuches: Energie- und Gebäudetechnik; Verlag Handwerk und Technik; ISBN 978-3-582-03671-1