Nenn-ø | Steigung | Kern-ø | Spannungs- querschnitts- fläche | Bohrer-ø für Innengew. (Kernloch) | Sechs- kant | Innen- sechs- kant | Durchgangsloch-ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außengew. | Innengew. | fein | mittel | grob | ||||||
d = D | P | S (mm²) | SW | SW | dh | |||||
M1 | 0,25 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,75 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||
M1,2 | 0,25 | 0,89 | 0,93 | 0,73 | 0,95 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | ||
M1,6 | 0,35 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,25 | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 2 | |
M2 | 0,4 | 1,51 | 1,57 | 2,07 | 1,6 | 4 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
M2,5 | 0,45 | 1,95 | 2,01 | 3,39 | 2,05 | 5 | 2 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
M3 | 0,5 | 2,39 | 2,46 | 5,03 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M4 | 0,7 | 3,14 | 3,24 | 8,78 | 3,3 | 7 | 3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M5 | 0,8 | 4,02 | 4,13 | 14,2 | 4,2 | 8 | 4 (5) | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M6 | 1 | 4,77 | 4,92 | 20,1 | 5 | 10 | 5 | 6,4 | 6,6 | 7 |
M8 | 1,25 | 6,47 | 6,65 | 36,6 | 6,8 | 13 (12) | 6 | 8,4 | 9 | 10 |
M10 | 1,5 | 8,16 | 8,38 | 58 | 8,5 | 17 (16) | 8 | 10,5 | 11 | 12 |
M12 | 1,75 | 9,85 | 10,11 | 84,3 | 10,2 | 19 (18) | 10 | 13 | 13,5 | 14,5 |
M16 | 2 | 13,55 | 13,84 | 157 | 14 | 24 | 14 | 17 | 17,5 | 18,5 |
M20 | 2,5 | 16,93 | 17,29 | 245 | 17,5 | 30 | 17 | 21 | 22 | 24 |
M24 | 3 | 20,32 | 20,75 | 353 | 21 | 36 | 19 | 25 | 26 | 28 |
M30 | 3,5 | 25,71 | 26,21 | 561 | 26,5 | 46 | 22 | 31 | 33 | 35 |
M36 | 4 | 31,09 | 31,67 | 817 | 32 | 55 | 37 | 39 | 42 | |
M42 | 4,5 | 36,48 | 37,13 | 1121 | 37,5 | 65 | 43 | 45 | 48 | |
M48 | 5 | 41,87 | 42,59 | 1473 | 43 | 75 | 50 | 52 | 56 | |
M56 | 5,4 | 49,25 | 50,05 | 2030 | 50,5 | 85 | 58 | 62 | 66 | |
M64 | 6 | 56,64 | 57,51 | 2676 | 58 | 95 | 66 | 70 | 74 |
Bolzengewinde | Innengewinde | Zusammenstellung |
Darstellung des Gewindebolzen:
Darstellung des Innengewinde:
Darstellung der Gewindebohrung in Draufsicht: